Hãng sản xuất: Pro’skit
Mã sản phẩm: MT-7071N
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Đặc điểm và thông số kỹ thuật máy kiểm tra tín hiệu cáp Pro’skit MT-7071N
Đặc điểm:
Thiết bị kiểm tra tín hiệu cáp MT-7071N
Màn hình LCD lớn dễ dàng quan sát
Hoạt động được trong môi trường POE
Thích hợp cáp mạng CAT5/ CAT6/ CAT7, cáp điện thoại, BNC
Chức năng: kiểm tra tín hiệu, đo chiều dài cáp, NCV, dò xác định dây dẫn.
Khả năng đo chiều dài lên đến 200m
Kiểm tra tín hiệu trong mạng lưới lên đến 300m
Xác định được cổng cắm thông qua chức năng Flashing Port
Bảng thông số kỹ thuật:
| Bộ phận phát | |||
| Màn hình | LCD 128 x 64 Dots (50 x 27.5 mm) | ||
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Trung Quốc | ||
| Cổng kết nối | RJ45 x 2 cổng
BNC x 1 cổng |
||
| Nguồn pin | 9V x 1 (6LR61 hoặc 6F22) | ||
| Mạng lưới cáp | Loại cáp | CAT5E, CAT6, CAT6A, CAT7 cáp mạng
Cáp điện thoại Cáp đồng trục BNC |
|
| Phạm vi tối đa | 300 m | ||
| Hiển thị | LCD: R&M 1 -8/ G | ||
| Đo chiều dài cáp | Loại cáp | CAT5E, CAT6 cáp mạng
Cáp điện thoại |
|
| Phạm vi tối đa | 2.5 m – 200 m | ||
| Đơn vị | m/ yard/ feet | ||
| Độ chính xác | ±5% | ||
| Dò cáp | Loại cáp | CAT5E, CAT6, CAT6A, CAT7 cáp mạng
Cáp điện thoại Cáp đồng trục BNC |
|
| Phạm vi dò | 600 m | ||
| Tần số | 455kHz | ||
| Điện áp tín hiệu tối đa | 9V ± 1Vp-p | ||
| Cổng Flash | Tần số nhấp nháy | 3s/ lần | |
| Link test | 10M/100M/1000M, FDX/HDX, Auto Nego/ Non-Auto Nego | ||
| Đèn nền | 5s/10s/15s/on/off | ||
| Tự động tắt | 15 phút/ 30 phút/ 1 giờ/ OFF | ||
| Dòng tải làm việc | ≤ 150mA | ||
| Bảo vệ | ≤ 60V DC | ||
| Kích thước | 138 x 80 x 35 mm | ||
| Thiết bị thu | |||
| Công tắc | 4 vị trí (đèn Pin/ NCV/ Off/ scan) | ||
| Bút nhấn | 1 | ||
| Tần số đáp ứng | 455kHz | ||
| Âm thanh | ≥85 dB | ||
| Tín hiệu thu | Loại bỏ tiếng ồn | ||
| Kiểu tone | 1 kiểu | ||
| Độ nhạy | Điều chỉnh bằng biến trở | ||
| Chỉ báo | LED x 3 | ||
| Đèn Flashing | LED x 1 | ||
| Cổng kết nối | RJ45 x 1 | ||
| Cổng âm thanh | 3.5mm | ||
| Nguồn pin | 9V x 1 (6LR61 hoặc 6F22) | ||
| Dòng tải làm việc | ≤ 100mA | ||
| Kích thước | 202 x 50 x 32 mm | ||
| Bộ phận từ xa | |||
| Cổng kết nối | RJ45 x 1, BNC x 1 | ||
| Kích thước | 106 x 32 x 30 mm | ||
| Đóng gói bao gồm | |||
| Máy phát / Máy thu/ Remote Unit/ Tai nghe/ Cáp RJ45/ Cáp RJ11/ Cáp RJ45 ra 2 đầu kẹp sấu/ Cáp Rj11 ra 2 đầu kẹp sấu/ Sách hướng dẫn/ Túi vải | |||


Máy đo tốc độ gió Wintact WT87A
Máy đo tốc độ gió Mastech MS6252A
Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ Mitutoyo 7313
Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ Mitutoyo 7305 (20mm)
Máy đo tốc độ gió mini Smartsensor AS816
Đồng hồ đo độ dày điện tử Mitutoyo 547-301A
Máy đo tốc độ gió Wintact WT816A
Máy đo tốc độ gió Benetech GM8908
Đồng hồ đo độ dày vật liệu kiểu cơ Mitutoyo 7321
Máy đo tốc độ gió, lưu lượng gió Benetech GT8913
Máy đo tốc độ, lưu lượng gió Uni-T UT362 (USB)
